программируемые параметры | описание | |
Питание | Диапазон напряжения | 12VDC±10% |
Рассеяние мощности | ≤2W | |
Скорость передачи | стандарт | IEEE1901, IEEE802.3 |
Соглашение загрузки и скачивания | CSMA/CA | |
Физическая скорость | Физическая скорость 500Mbps | |
Скорость в режиме реального времени 94Mbps | ||
Свойства планера | размеры(Д×Ш×В) (не включена длина ввода ) | 98mm×86.5mm×25mm |
материал | Алюминиевый сплав | |
Чистый вес | 150g | |
Условия операции | Рабочая температура | -20℃~60℃ |
Влажность | <95%(Без конденсата) |
Характеристики:
◆ Расстояние передачи сигнала до 1000 метров.
◆ Максимальная физическаяскорость до 500 Mbps
◆ Проста в установке и использовании, не нужно регулировать и менять программное обеспечение верхнего уровня
◆ Низкая рассеяние мощности, канал связи динамически настраивается, высококачественная
технология кодирования для исправленияошибок.
Размеры:
Схема: