программируемые параметры | описание | |
Питание | Диапазон напряжения | 9~24VDC |
Рассеяние мощности | ≤3W | |
Скорость передачи | стандарт | IEEE1901,IEEE802.3 |
Соглашение загрузки и скачивания | CSMA/CA | |
Физическая скорость | Физическая скорость 500Mbps | |
Скорость в режиме реального времени 88Mbps | ||
Свойства планера | размеры(Д×Ш×В) (не включена длина ввода ) | 98mm×86.5mm×25mm |
материал | материал из сплава | |
Чистый вес | 150g | |
Условия операции | Рабачая температура | -20℃~60℃ |
Влажность | <95%(Без конденсата) |
Характеристики:
◆ Расстояние передачи сигнала до 600 метров.
◆ Максимальная физическая скорость до 500 Mbps
◆ Проста в установке и использовании, не нужно регулировать и менять программное
обеспечение верхнегоуровня
◆ Низкая рассеяние мощности,канал связи динамически настраивается, высококачественная
технология кодирования для исправления ошибок.
Размеры:
Схема: