影像传感器 | Pixim Orca Sensor |
扫描系统 | 2:1 隔行扫描, H:15.625KHZ / V:50HZ |
有效像素(H*V) | PAL:758(H)×582(V) |
水平解析度 | 600 TVL |
曝光控制 | 增益值控制, 快门控制, 宽动态, 手动电子快门 |
宽动态范围 | 120 dB/ 17bit |
宽动态范围区域 | 1 Zone - Fully Adjustable |
慢速快门 | 初始设置 2x, 最大 32x |
背光补偿 | 4区域 |
日夜转换 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡, 自动跟踪白平衡, 手动白平衡, Push White |
自动白平衡范围 | 2800°K~ 7500°K/ 2000°K~11000°K |
同步系统 | 内同步/电源同步 |
电子变焦 | 最大 2x |
最低照度 | 0.65 Lux @ F1.2 |
信噪比 | >50dB @F1.2, 50 IRE |
伽玛特性 | 0.45 |
OSD菜单控制 | 支持 |
视频输出 | 复合视频输出1.0Vpp 750hm BNC, unbalanced |
工作电压 | 交流: 24V ±20% 或直流: 12VDC -10% +20% |
电源电耗 | 4.2W 最大 |
操作温度 | -10˚C ~ +50˚C |
储存温度 | -20˚C ~ +60˚C |
镜头类型 | 3.0-9.0mm自动光圈镜头 |
尺寸mm | 120(Ø) X 100(H) |
重量 | 280g |
产品特点:
☆ 1/3” IPE传感器
☆ 分辨率 600 TVL
☆ 3.0–9.0mm自动光圈可变焦镜头
☆ 支持双电源, 直流电源 12V / 交流电源 24V
☆ 专利三轴机心设计, 适用任何安装环境
☆ 信噪比 50dB
☆ 支持OSD菜单控制
☆ 支持宽动态 (WDR)
☆ 第二视频输出接口